美国 LohnStar Optics SW-10 短波红外镜头
LohnStar Optics SW-10短波红外镜头,LohnStar Optics SW-10短波红外(SWIR)镜头覆盖0.9-2.5μm短波红外波段,采用增透镀膜优化设计,具有高分辨率和低畸变特性。该镜头适用于半导体晶圆检测、太阳能电池缺陷检测、食品分选及农产品品质分析等机器视觉应用场景。
| 项目 | 内容 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | LohnStar Optics | ||||||||||
| 国家 | 美国 | ||||||||||
| 型号 | SW-10 | ||||||||||
| 产品类型 | 短波红外镜头 | ||||||||||
| 主要功能 | SWIR波段机器视觉成像,0.9-2.5μm | ||||||||||
| 典型用途 | 半导体检测、太阳能电池检测、食品分选 | ||||||||||
| 适用客户 | 光学工程师/科研人员/工业用户 | ||||||||||
| 选型重点 | 确认波长范围和光学参数 | ||||||||||
| 采购服务 |
产品数据表
元锤OneHammer 提供该品牌中国客户的选型、报价与进口采购服务,欢迎联系王经理|Shuni(15618182182 / shu@onehammertech.com)咨询。 |
