美国 Brimrose AOTF 荧光测量系统是专为多波长激发荧光光谱分析设计的声光可调谐荧光检测系统,可在 ms 内任意切换激发波长。
产品数据表
| 品牌 | Brimrose |
| 国家 | 美国 |
| 型号 | AOTF |
| 产品类型 | AOTF光谱 |
| 主要功能 | 光谱分析 |
| 典型用途 | 高光谱成像 |
| 采购服务 | 王经理|Shuni(15618182182 / shu@onehammertech.com) |
产品数据表
| 品牌 | Brimrose |
| 国家 | 美国 |
| 产品类型 | 光谱分析仪器 |
| 主要功能 | 声光可调谐波长选择 |
| 典型用途 | 高光谱成像和近红外分析 |
元锤OneHammer 提供该品牌中国客户的选型、报价与进口采购服务,欢迎联系王经理|Shuni(15618182182 / shu@onehammertech.com)咨询。
