美国 Andover Corporation 中性密度滤光片是专为光学系统光强精确衰减设计的中性密度滤光片,光学密度 0.1-4.0 OD,波长范围 400-1100nm。
产品数据表
| 品牌 | Andover Corporation |
| 国家 | 美国 |
| 型号 | 中性密度滤光片 |
| 产品类型 | 光学滤光片 |
| 主要功能 | 光谱选择和光强调控 |
| 典型用途 | 光谱分析 |
| 采购服务 | 王经理|Shuni(15618182182 / shu@onehammertech.com) |
产品数据表
| 品牌 | Andover Corporation |
| 国家 | 美国 |
| 产品类型 | 光学滤光片 |
| 主要功能 | 光谱选择和光信号调控 |
| 典型用途 | 光谱分析和荧光检测 |
元锤OneHammer 提供该品牌中国客户的选型、报价与进口采购服务,欢迎联系王经理|Shuni(15618182182 / shu@onehammertech.com)咨询。
